- +40 (724) 287 288
- office@ergo-technik.ro
- Luni-Vineri: 9.00 AM - 4.00 PM
Placă cu bucșă filetată DFC-Q Înfundată, destinată montajului în materiale compozite. Produsul este realizat din oțel inoxidabil A4 și este prevăzut cu o bucșă filetată interior, în variantă Blind / înfundată, pentru realizarea unor puncte de prindere filetate sigure și rezistente.
| Cod produs | D3 | D | L | D1 | A | T | L2 | Dimensiune | Material | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune placă 15 x 15 mm | ||||||||||
| 84IXA4DFC15QM04-12 | M4 | 6 | 12 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM04-16 | M4 | 6 | 16 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM04-20 | M4 | 6 | 20 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM04-25 | M4 | 6 | 25 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM04-30 | M4 | 6 | 30 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM05-12 | M5 | 7,1 | 12 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM05-16 | M5 | 7,1 | 16 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM05-20 | M5 | 7,1 | 20 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM05-25 | M5 | 7,1 | 25 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM05-30 | M5 | 7,1 | 30 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM05-40 | M5 | 7,1 | 40 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM06-12 | M6 | 8 | 12 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM06-16 | M6 | 8 | 16 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM06-20 | M6 | 8 | 20 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM06-25 | M6 | 8 | 25 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM06-30 | M6 | 8 | 30 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM06-40 | M6 | 8 | 40 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM08-12 | M8 | 10,8 | 12 | 11,6 | 0,6-1,8 | 10 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM08-16 | M8 | 10,8 | 16 | 11,6 | 0,6-1,8 | 10 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM08-20 | M8 | 10,8 | 20 | 11,6 | 0,6-1,8 | 10 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC15QM08-25 | M8 | 10,8 | 25 | 11,6 | 0,6-1,8 | 10 | L-0,3 | 15 x 15 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| Dimensiune placă 32 x 32 mm | ||||||||||
| 84IXA4DFC32QM04-12 | M4 | 6 | 12 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM04-16 | M4 | 6 | 16 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM04-20 | M4 | 6 | 20 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM04-25 | M4 | 6 | 25 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM04-30 | M4 | 6 | 30 | 7,5 | 0,7-1,4 | 6 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM05-12 | M5 | 7,1 | 12 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM05-16 | M5 | 7,1 | 16 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM05-20 | M5 | 7,1 | 20 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM05-25 | M5 | 7,1 | 25 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM05-30 | M5 | 7,1 | 30 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM05-40 | M5 | 7,1 | 40 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM06-12 | M6 | 8 | 12 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM06-16 | M6 | 8 | 16 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM06-20 | M6 | 8 | 20 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM06-25 | M6 | 8 | 25 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM06-30 | M6 | 8 | 30 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM06-40 | M6 | 8 | 40 | 9 | 0,8-1,4 | 7,5 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM08-12 | M8 | 10,8 | 12 | 11,6 | 0,6-1,8 | 10 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM08-16 | M8 | 10,8 | 16 | 11,6 | 0,6-1,8 | 10 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM08-20 | M8 | 10,8 | 20 | 11,6 | 0,6-1,8 | 10 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
| 84IXA4DFC32QM08-25 | M8 | 10,8 | 25 | 11,6 | 0,6-1,8 | 10 | L-0,3 | 32 x 32 mm | Oțel inoxidabil A4 | Solicită ofertă |
Pentru montajul și integrarea plăcilor de fixare în materiale compozite, se pot utiliza adezivi structurali ergo, în funcție de aplicație, materialul suport și timpul de lucru necesar.
| Produs | Tip adeziv | Utilizare recomandată | Link produs |
|---|---|---|---|
| ergo 1665 | Adeziv structural metacrilat, bicomponent | Lipire structurală pentru materiale compozite, termoplastice și metale | Vezi produsul |
| ergo 1670 | Adeziv structural metacrilat, bicomponent | Lipire structurală pentru materiale compozite, termoplastice și metale, cu timp de lucru mai mare | Vezi produsul |
| ergo 1675 | Adeziv structural metacrilat, bicomponent | Lipire structurală pentru aplicații industriale cu materiale compozite, metale și termoplastice | Vezi produsul |
| ergo 7440 | Adeziv structural epoxidic, bicomponent | Lipire pentru materiale compozite și metale, inclusiv aplicații cu solicitări mecanice și termice ridicate | Vezi produsul |
Alegerea adezivului se face în funcție de materialul suport, condițiile de lucru, timpul de procesare și solicitările mecanice ale aplicației.


